Persyaratan, Penanganan dan Pengecekan Peralatan Volumetrik Gelas
Peralatan volumetrik gelas adalah suatu alat gelas yang memiliki batas skala yang berguna untuk mengukur volume suatu cairan dan atau memindahkannya dengan akurasi yang tergantung spesifikasinya. Fungsi umum peralatan ini yaitu untuk memindahkan cairan pada saat pengenceran bertingkat, inokulasi atau pembuatan media pertumbuhan. Peralatan ini meliputi labu ukur, pipet, buret, dan gelas ukur.
Dalam laboratorium mikrobiologi peralatan volumetrik gelas yang sering dipakai adalah pipet ukur, labu ukur, atau gelas ukur yang akan dibahas dalam subbab ini. Sedangkan beaker, tabung reaksi, botol dan erlenmeyer tidak diklasifikasikan ke dalam peralatan volumetrik gelas dan dimasukkan ke dalam subbab peralatan gelas lainnya.
Berikut pengelompokan peralatan volumetrik gelas beserta kegunaan dan contoh alat.
Nama | Pembeda | Kegunaan | Acuan | Gambar |
---|---|---|---|---|
Pipet ukur berskala (graduated pipettes) | Berbentuk selongsong kaca, dapat berskala atau tidak, kisaran 0,1 – 25 ml | Pengenceran bertingkat, inokulasi, dll. | ISO 835 | |
Pipet ukur volume tunggal (single-volume pipette) | Berbentuk selongsong kaca, memiliki bulb, kisaran 0,5 – 100 ml | ISO 648 | ||
Labu ukur (volumetric flask) | Berbentuk labu, kisaran 1 ml – 5 L | Pembuatan larutan | ISO 1042 | |
Gelas ukur / tabung ukur (graduated measuring cylinder) | Berbentuk tabung berskala, dapat bercucuk atau bertutup, kisaran 5 ml – 2 L | Pembuatan media | ISO 4788 |
1. Persyaratan Peralatan Volumetrik Gelas
Untuk memahami persyaratan alat gelas ini, maka dibutuhkan definisi beberapa istilah terkait, diantaranya adalah:
Kapasitas | volume air (ml) pada suhu referensi yang dapat ditampung labu ukur hingga batas skala teratas |
Kelas akurasi | tingkatan kelas batas toleransi dari volume nominalnya. Terdapat dua kelas yaitu kelas A dan B. Umumnya Kelas B memiliki batas toleransi dua kali lipat dari kelas A |
MPE (Maximum Permissible Error) | batas kesalahan pengukuran terbesar yang masih diizinkan. MPE ini merepresentasikan kesalahan pada semua titik skala |
Suhu referensi | suhu acuan standar dimana alat akan mengukur pada kapasitas nominalnya. Biasanya pada 20 °C. Faktor inilah yang mempengaruhi pengukuran di tempat dengan suhu yang berbeda karena batas volume nominalnya dibuat pada suhu 20 °C |
Toleransi | kesalahan pengukuran yang dibagi dalam kelas akurasi |
Unit volume | satuan volume yang digunakan atau tertera dalam skala yaitu ml yang ekuivalen dengan cm3 |
Volume nominal | volume yang tertera pada alat |
Volume yang dipindahkan (delivery volume) | volume cairan yang dikeluarkan dari pipet. Volume ini tidak sama dengan volume yang dikandung atau berada dalam pipet karena adanya retensi (adhesi) air pada dinding bagian dalam pipet |
Waktu pemidahan (delivery time) | waktu yang dibutuhkan meniskus cairan pada pipet untuk memindahkan (turun) dari volume nominalnya (garis skala paling atas) sampai ujung pipet atau sampai skala terkecil karena pengaruh gravitasi (lihat gambar). |
Waktu tunggu (waiting time) | rentang waktu yang dibutuhkan setelah cairan telah dikeluarkan dari pipet sehingga timbul meniskus pada ujung pipet (setelah waktu pemindahan selesai) hingga pipet dilepas dari wadah penampung untuk memastikan semua cairan di dinding telah dikeluarkan. Waktu ini umumnya 5 detik (lihat gambar). |
Gambar 1. Perbedaan waktu pemindahan dan waktu tunggu pada pipet ukur berskala. Diambil dari dokumentasi pribadi.
Sangat penting untuk diperhatikan sebelum membeli peralatan yaitu kesesuaian klaim dari produsen alat dengan standar yang ada, yang umumnya mengacu ke ISO. Jika pabrikan menginformasikan dalam katalog bahwa telah mengacu ke ISO terkait maka minimal semua persyaratan alat telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada.
1.1. Persyaratan Pipet Ukur Berskala
Terdapat dua fungsi pipet ukur berskala yaitu untuk memindahkan cairan (TD: To Delivery).atau untuk menakar cairan (TC: To Contain). Biasanya singkatan fungsi ini dicetak pada label pipet dengan singkatan “Ex” untuk TD dan “In” untuk TC. Perbedaannya adalah pipet yang digunakan utuk memindahkan cairan (TD) telah dihitung volume air drainage holdback error (volume kecil air yang membasahi dinding dan yang tersisa di ujung karena adhesi) masuk ke dalam kapasitas nominalnya saat dikalibrasi oleh pabrikan. Hal ini mencegah berkurangnya volume air yang dipindahkan. Sedangkan pipet yang digunakan untuk menakar (TC) saat mengeluarkan cairan harus ditiup (blow–out) dengan rubber bulb sehingga semua cairan benar-benar keluar. Pipet dengan tipe TD biasanya lebih umum dibandingkan dengan tipe TC. Secara sederhana korelasi antara TD dan TC dapat dirumuskan dengan persamaan: Volume TD = Volume TC + drainage holdback error.
Gambar 2. Sejumlah volume air yang tersisa di ujung pipet karena adanya adhesi setelah cairan dikeluarkan. Volumetric pipettes (2011) http://cmi2.yale.edu/chem/ganapathi/pages/index.html
Menurut ISO 835 (2007:1) tipe pipet ukur berskala dibagi menjadi tipe 1, tipe 2 dan tipe 3 yang dapat dilihat penjabarannya pada tabel berikut.
Tabel. Perbedaan tipe pipet ukur berskala
Pembeda | Tipe 1 | Tipe 2 | Tipe 3 |
Volume pemindahan | partial delivery | total delivery | total delivery |
Skala 0 | di atas | di bawah | di atas |
Volume nominal | di bawah | di atas | di bawah |
Pengaturan meniskus | 2 kali | 1 kali | 2 kali |
Pengeluaran cairan | drain-out | blow-out | blow-out |
Tipe | mohr | serological | serological |
Pengaturan meniskus 2 kali hanya terjadi pada pipet dengan skala 0 diatas. Maksud dari pengaturan meniskus 2 kali adalah pembacaan meniskus dilakukan pada skala 0 lalu dilakukan lagi pada skala yang diinginkan. Pada gambar dibawah dicontohkan untuk menakar 3 ml cairan. Tipe 1 dan 3 meniskus dibaca pada skala 0 dan dikeluarkan sampai skala 3. Sedangkan pada tipe 2 meniskus dibaca pada skala 1 lalu dikeluarkan semua untuk mengukur 3 ml cairan.
Gambar 3. Perbedaan pipet ukur volume berskala tipe 1 (kiri), tipe 2 (tengah) dan tipe 3 (kanan). Diadaptasi dari Brand, Graduated pipettes https://www.brand.de/products/volumetric-instruments/graduated-pipettes/
Perbedaan penggunaan drain-out dan blow–out adalah saat terdapat sisa air di ujung pipet. Untuk pipet TD tipe 2 dan 3 sisa air ini harus dikeluarkan semua dengan diberi tiupan (blow-out) karena pembagian garis skala tidak sampai pada volume nominalnya. Sedangkan pipet TD tipe 1 sisa air ini dibiarkan karena pembagian garis skala sampai dengan volume nominalnya. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 4. Perbedaan pengeluaran cairan pipet tipe 1; partial delivery (kiri) dan tipe 3; total delivery (kanan). Perbedaan tampak jika dimisalkan diukur cairan 3,2 ml dengan memanfaatkan garis skala mendekati ujung. Diambil dari dokumentasi pribadi.
Berdasarkan ISO 835 (2007:2) pipet ukur berskala dibagi menjadi dua kelas akurasi yaitu:
- Kelas A dan AS untuk grade tinggi.
- Kelas B untuk grade rendah
Sedangkan pembagian menurut waktu tunggu dibagi menjadi:.
- Pipet dengan waktu tunggu yang tidak disebutkan (kelas A dan B).
- Pipet dengan waktu tunggu yang disebutkan 5 detik (kelas AS).
Berikut persyaratan pipet ukur berskala untuk kelas akurasi yang disebutkan diatas.
Tabel persyaratan MPE untuk pipet ukur berskala. Diadaptasi dari ISO 835 (2007:3).
Volume nominal (ml) | Skala terkecil (ml) | MPE (± ml) | |
---|---|---|---|
Kelas A dan AS | Kelas B | ||
0,1 | 0,01 | 0,006 | 0,01 |
0,2 | 0,01 | 0,006 | 0,01 |
0,5 | 0,01 | 0,006 | 0,01 |
1 | 0,01 | 0,007 | 0,01 |
1 | 0,1 | 0,007 | 0,01 |
2 | 0,02 | 0,010 | 0,02 |
2 | 0,1 | 0,010 | 0,02 |
5 | 0,05 | 0,030 | 0,05 |
5 | 0,1 | 0,030 | 0,05 |
10 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
20 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
25 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
25 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
1.2. Persyaratan Pipet Ukur Volume Tunggal
Berdasarkan ISO 648 (2008:2) pipet ukur volume tunggal dibagi menjadi dua kelas akurasi yaitu :
- Kelas A dan AS untuk grade tinggi.
- Kelas B untuk grade rendah
Sedangkan tipe pipet dibagi menjadi :
- Pipet dengan waktu tunggu yang tidak disebutkan (kelas A dan B).
- Pipet dengan waktu tunggu yang disebutkan 5 detik (kelas AS).
Gambar 5. Perbedaan pipet ukur volume tunggal kelas AS dan B. Diadaptasi dari “Duran® Volumetric Instrument” Oleh, Duran Group.
Berikut persyaratan pipet untuk kelas dan tipe yang disebutkan diatas:
Tabel persyaratan MPE untuk pipet ukur volume tunggal. Diadaptasi dari ISO 648 (2008:3).
Volume nominal (ml) | MPE (± ml) | |
---|---|---|
Kelas A dan AS | Kelas B | |
0,5 | 0,005 | 0,010 |
1 | 0,008 | 0,015 |
2 | 0,010 | 0,02 |
5 | 0,015 | 0,03 |
10 | 0,02 | 0,04 |
20 | 0,03 | 0,06 |
25 | 0,03 | 0,06 |
50 | 0,05 | 0,010 |
100 | 0,08 | 0,15 |
1.3. Persyaratan Labu Ukur
Menurut ISO 1042 (1998:2) gelas ukur dibagi menjadi beberapa tipe yaitu:
- Labu berleher sempit (narrow-necked flask).
- Labu berleher lebar (wide-necked flask).
Sedangkan untuk kelas akurasinya dibagi menjadi :
- Kelas A untuk grade tinggi
- Kelas B untuk grade yang lebih rendah.
Gambar 6. Berbagai tipe bentuk labu ukur. Bentuk conical (kiri) untuk 1-50 ml atau pear–shaped (kanan) untuk 5 ml – 5L. Diadaptasi dari ISO 1042 (1998:3).
Tabel persyaratan MPE untuk labu ukur berleher sempit. Diadaptasi dari ISO 1042 (1998:3).
Volume nominal (ml) | Diameter leher (mm) | MPE (± ml) | |
Kelas A | Kelas B | ||
1 | 7 ± 1 | 0,025 | 0,050 |
2 | 7 ± 1 | 0,025 | 0,050 |
5 | 7 ± 1 | 0,025 | 0,050 |
10 | 7 ± 1 | 0,025 | 0,050 |
20 | 9 ± 1 | 0,040 | 0,080 |
25 | 9 ± 1 | 0,040 | 0,080 |
50 | 11 ± 1 | 0,060 | 0,120 |
100 | 13 ± 1 | 0,100 | 0,200 |
200 | 15,5 ± 1,5 | 0,150 | 0,300 |
250 | 15,5 ± 1,5 | 0,150 | 0,300 |
500 | 19 ± 2 | 0,250 | 0,500 |
1.000 | 23 ± 2 | 0,400 | 0,800 |
2.000 | 27,5 ± 2,5 | 0,600 | 1,200 |
5.000 | 38 ± 3 | 1,200 | 2,400 |
Tabel persyaratan MPE untuk labu ukur berleher lebar. Diadaptasi dari ISO 1042 (1998:4).
Volume nominal (ml) | Diameter leher (mm) | MPE (± ml) | |
Kelas A | Kelas B | ||
5 | 9 ± 1 | 0,040 | 0,080 |
10 | 9 ± 1 | 0,040 | 0,080 |
20 | 11 ± 1 | 0,060 | 0,120 |
25 | 11 ± 1 | 0,060 | 0,120 |
50 | 13 ± 1 | 0,100 | 0,200 |
1.000 | 27,5 ± 2,5 | 0,600 | 1,200 |
1.4. Persyaratan Gelas Ukur
Menurut ISO 4788 (2005:1) gelas ukur dibagi menjadi beberapa tipe yaitu:
Tipe 1a : tinggi dan bercucuk (spouted neck)
Tipe 1b : tinggi dan bertutup (stoppered neck)
Tipe 2 : rendah dan bercucuk (spouted neck)
Sedangkan untuk kelas akurasinya dibagi menjadi :
Kelas A untuk grade tinggi (tipe 1a dan 1b).
Kelas B untuk grade yang lebih rendah.
Gambar 7. Berbagai tipe gelas ukur. Tipe 1a kelas B (kiri), tipe 1b kelas B (tengah) dan tipe 2 (kanan). h1: tinggi keseluruhan, h2: tinggi internal sampai batas ukur. Diadaptasi dari ISO 4788 (2005:2).
Berikut persyaratan untuk masing-masing tipe gelas ukur.
Tabel persyaratan MPE untuk gelas ukur tipe 1a dan 1b. Diadaptasi dari ISO ISO 4788 (2005:3)
Volume nominal (ml) | Tinggi max. (mm) | MPE (± ml) | |
Kelas A | Kelas B | ||
5 | 115 | 0,05 | 0,1 |
10 | 140 | 0,1 | 0,2 |
25 | 170 | 0,25 | 0,5 |
50 | 200 | 0,5 | 1 |
100 | 260 | 0,5 | 1 |
250 | 335 | 1 | 2 |
500 | 390 | 2,5 | 5 |
1.000 | 470 | 5 | 10 |
2.000 | 570 | 10 | 20 |
Tabel persyaratan MPE untuk gelas ukur tipe 2. Diadaptasi dari ISO ISO 4788 (2005:3)
Volume nominal (ml) | Tinggi max. (mm) | MPE (± ml)
Kelas B |
---|---|---|
5 | 80 | 0,2 |
10 | 100 | 0,3 |
25 | 125 | 0,5 |
50 | 150 | 1 |
100 | 170 | 1 |
250 | 220 | 2 |
500 | 255 | 5 |
1.000 | 295 | 10 |
2.000 | 345 | 20 |
2. Penanganan Peralatan Volumetrik Gelas
2.1. Pengaruh Suhu Terhadap Pengukuran
Terdapat dua pengaruh suhu dalam pengukuran, yaitu suhu alat dan suhu cairan yang diukur. Perbedaan suhu alat cukup berpengaruh terhadap kapasitas peralatan volumetrik gelas. ISO 4787 (2010:3) menjelaskan bahwa jika alat (terbuat dari borosilicate glass 3.3) yang diseting dalam suhu 20 °C dan penggunaannya pada suhu 27 °C, maka akan memberikan kesalahan sebesar 0,007 % dengan koefisien pemuaian (cubical thermal expansion) 9,9 x 10-6/°C. Sedangkan jika alat terbuat dari soda–lime glass maka memiliki kesalahan 0,02 % dengan koefisien pemuaian 27 x 10-6/°C. Kesalahan ini lebih kecil dibandingkan dengan batas kesalahan sebagian besar peralatan volumetrik gelas. Jadi pengaruh suhu memberikan perubahan yang sedikit, tetapi jika akan melakukan kalibrasi maka harus tetap memperhitungkan suhu referensi.
Berikut rumus untuk menghitung perubahan volume alat volumetrik gelas pada suhu berbeda dari suhu referensinya yang berumber dari ISO 4787 (2010).
Vt2 = Vt1 [1+ γ(t2-t1)]
Keterangan :
Vt2 = Volume pada saat digunakan (ml)
Vt1 = Volume pada saat dikalibrasi (volume nominal) (ml)
t1 = suhu air pada saat dikalibrasi / suhu referensi (°C)
t2 = suhu air pada saat digunakan (°C)
= koefisien dari cubical thermal expansion material gelas yang digunakan (/°C)
Jenis | γ (/°C) |
Borosilicate glass 3.3 | 9,9 × 10-6 |
Borosilicate glass 5.0 | 15 × 10-6 |
Soda-lime glass | 27 × 10-6 |
Pengaruh suhu cairan terhadap pengukuran memberikan hasil yang signifikan. Seharusnya suhu cairan yang diukur tidak memberikan kesalahan yang melebihi batas MPE alat. Misalnya, labu ukur 100 ml dengan suhu referensi 20 °C digunakan untuk mengukur cairan pada suhu 13 °C maka aka memberikan volume sebesar 99,9 ml atau pada suhu 25 °C memberikan volume 100,1 ml. Oleh karena itu, jika cairan melebihi suhu tersebut maka akan keluar dari batas MPE alat yaitu 100 ±0,1%. Berikut tabel rekomendasi batas suhu kerja cairan yang diukur supaya tidak melebihi MPE untuk peralatan dengan kelas A berdasarkan UKAS LAB 15 (2009).
Tabel. Rekomendasi batas suhu kerja cairan yang diukur supaya tidak melebihi batas MPE. Diadaptasi dari UKAS LAB 15 (2009:6).
Volume (ml) | Suhu (°C) |
10 | <31 |
50 | 10-26 |
100 | 13-25 |
250 | 16-23 |
1000 | 17-22 |
2.2. Pembacaan Meniskus
Pembacaan meniskus (meniscus) yaitu batas antara udara dan cairan berdasarkan garis skala peralatan volumetrik gelas sangat berpengaruh terhadap kesalahan pembacaan. Sebaiknya pada saat pembacaan ini alat dalam keadaan berdiri tegak dan mata sejajar dengan garis skala. Pembacaan untuk cairan bening (transparent) adalah dengan mensejajarkan garis skala dengan bagian titik terrendah cekungan meniskus cairan. Sedangkan pembacaan untuk cairan keruh (opaque) adalah dengan mensejajarkan garis skala dengan titik tertinggi meniskus. Hal ini dilakukan jika cairan sangat keruh sehingga tidak terlihat cekungan meniskus yang dapat berakibat berkurangnya akurasi pengukuran. Pencahayaan dan warna latar belakang juga dapat diatur sehingga memberikan penampakan yang jelas pada meniskus, misalnya dengan menambahkan strip kertas hitam atau biru persis dibawah garis skala. Sudut paralaks (jika mata melihat tidak sejajar dengan garis skala) sebaiknya dihindari bila garis skala cukup panjang sehingga jelas dilihat langsung dari depan sampai belakang tabung kaca.
Gambar 8. Bagan pembacaan meniskus. Keterangan: 1. meniskus cairan, 2. garis skala, 3. kertas biru atau hitam. Diadaptasi dari ISO 4787 (2010:5).
Berikut penggunaan secara umum dan pembacaan meniskus pada peralatan volumetrik gelas berdasarkan ISO 4787 (2010:7-9):
Pipet ukur
Penggunaan untuk memindahkan cairan (TD: To Delivery; “Ex”).
- Pipet ditahan dalam posisi tegak lalu dibilas dengan larutan reagen sampai beberapa milimeter dibawah garis skala beberapa kali.
- Pipet diisi dengan larutan sampai beberapa milimeter diatas garis skala. Semua cairan diluar pipet harus dihilangkan dengan dilap.
- Meniskus diatur dengan menurunkan sedikit cekungan meniskus sejajar dengan skala yang diinginkan sehingga sedikit kelebihan cairan akan keluar dari ujung pipet.
- Tetesan sisa cairan yang masih melekat di ujung pipet dihilangkan dengan ditempelkan pada dinding gelas kaca dengan sudut 30° dan diulaskan sepanjang 10 mm.
- Cairan dikeluarkan ke dalam wadah yang dituju dengan menempelkan ujung pipet pada dinding wadah dengan sudut 30° dan diulaskan sepanjang 10 mm.
- Jika cairan yang dikeluarkan tidak semuanya dan berhenti pada garis skala tertentu, maka meniskus dihentikan beberapa mm diatas garis skala tersebut. Didiamkan selama waktu tunggu pipet (jika ada) supaya cairan pada dinding turun, kemudian meniskus kembali diseting (diturunkan sedikit) sampai garis yang diinginkan sehingga volume cairan terpindahkan dengan akurat.
Gambar 9. Tahap penggunaan pipet ukur berskala TD, tipe 2. Diadaptasi dari Brand, Volumetric Measurement in the Laboratory.
Penggunaan untuk menakar cairan (TC: To Contain; “In”).
- Pipet dibilas dengan larutan reagen sampai beberapa milimeter dibawah garis skala.
- Pipet diisi dengan larutan reagen sampai sedekat mungkin diatas garis skala.
- Pipet diangkat lalu meniskus diatur (diturunkan sedikit) dengan mengeluarkan kelebihan cairan pada ujung.dengan mengulaskannya pada kertas filter.
- Setelah dikeluarkan reagen yang diukur, pipet dibilas beberapa kali dengan medium pengencer yang sesuai.
Labu Ukur
- Bahan padat dimasukkan lalu ditambahkan air secukupnya tanpa mengenai dinding diatas batas skala.
- Bahan dan air diaduk kemudian ditambahkan air sampai beberapa cm dibawah garis skala.
- Labu ukur ditutup lalu dikocok dengan membolak-balikkan alat, lalu tutup dibilas dengan ditambah air sampai 1 cm dibawah garis skala.
- Labu ukur (tanpa ditutup) didiamkan selama 2 menit supaya air pada dinding turun. Jika perlu larutan yang menghasilkan panas saat dicampurkan ditunggu terlebih dahulu untuk turun ke suhu ruang.
- Meniskus bagian bawah diatur tepat pada garis skala dengan menambahkan air pada sembarang titik 1 cm diatas garis skala.
- Labu ukur ditutup lalu dibolak-balikkan beberapa kali sampai larutan tercampur sempurna.
Gelas Ukur
- Gelas ukur diisi dengan cairan sampai beberaa milimeter diatas garis skala yag dipilih.
- Didiamkan selama 2 menit supaya cairan yang terdapat di dinding turun.
- Kelebihan air diambil menggunakan pipet sampai meniskus tepat berada di garis skala yang dipilih.
2.3. Pencucian Peralatan Volumetrik Gelas
Volume cairan yang diukur sangat dipengaruhi oleh kebersihan dinding bagian dalam peralatan volumetrik gelas sehingga alat dapat membuat meniskus dengan baik. Peralatan dapat dicuci secara manual atau otomatis. ISO 4787 (2010:10) menjelaskan bahwa pembersihan dengan deterjen low–alkalinity pada suhu dibawah 70 °C mampu menurunkan risiko pengikisan pada kaca dan garis skala. Pengikisan ini juga dapat dikurangi dengan waktu kontak yang pendek dengan deterjen dan dilakukan pencucian segera setelah pemakaian (jika memungkinkan). Jika perlakuan diatas tidak mampu membersihkan dengan maksimal, maka peralatan gelas dapat direndam dengan campuran 1:1 antara KMnO4.(potassium permanganat) 30 g/L dan NaOH (natrium hidroksida) 1 mol/L selama 2 jam. Setelah direndam residu MnO2 dapat dihilangkan dengan memakai asam hidroklorat atau asam oksalat. Pembilasan setelah pencucian dilakukan dengan air distilasi sampai bersih. Jika tetap tidak membersihkan secara maksimal maka prosedur diatas dapat diulang atau memakai prosedur alternatif lainnya. Untuk keamanan, peralatan gelas sebaiknya tidak dipanaskan melebihi 180 °C saat pembersihan. Meskipun titik tegang (strain pont: suhu maksimal dimana gelas dapat digunakan untuk aplikasi struktural tanpa mengalami peregangan) gelas berada pada kisaran 500 °C, perubahan volume mungkin dapat terjadi pada suhu dibawahnya.
SM 9020 (2005: 9) menjabarkan prosedur pengecekan peralatan gelas setelah pencucian. Peralatan yang bersih diindikasikan dengan nilai pH netral, sedangkan sabun yang masih tertinggal akan memberikan nilai pH tinggi. Pengecekan ini dapat menggunakan BTB (bromthymol blue) 0,04 % (16 mL 0,01 N NaOH + 0,1 g BTB + 250 ml akuades). BTB 0,04 % tersebut ditambahkan beberapa tetes pada peralatan gelas. Jika tetesan berwarna biru-hijau maka pH peralatan netral dan dapat dipakai.
2.4. Penggunaan Pipetting–aids
Pipetting–aids atau pipettors adalah alat bantu untuk menyedot atau mengeluarkan cairan pada pipet ukur. Pengisapan dengan mulut sangat tidak dianjurkan, oleh karena itu penggunaan alat ini direkomendasikan. Terdapat beberapa jenis pipetting–aids berdasarkan cara kerjanya yang dapat dilihat pada tabel berikut.
Jenis | Pengisapan | Pengeluaran | |
Bermotor (motorized) | Tekanan udara negatif untuk mengisap diciptakan oleh motor. | Didorong pompa motor (power delivery).
Lebih cocok untuk mempercepat proses tetapi menghasilkan pengukuran kurang akurat, biasanya untuk menghindari kontaminasi. |
Dibiarkan turun dengan sendiri (free delivery).
Lebih cocok untuk keakurasian pipet yang lebih tinggi dan untuk mengamati waktu tunggu dan waktu pemindahan. |
Manual | Tekanan udara negatif untuk mengisap diciptakan oleh rubber bulb atau piston. | Proses blow-out dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas tiup (jika ada). | Dibiarkan turun dengan sendiri (free delivery) dengan menyamakan tekanan. |
Gambar 10. Salah satu pipette-aids untuk membantu dalam pemipetan. Diambil dari dokumentasi pribadi.
3. Pengecekan Antara Peralatan Volumetrik Gelas
Pengecekan antara pada peralatan volumetrik gelas bertujuan untuk megetahui seberapa melenceng alat pada saat digunakan di labratorium. Hal ini terutama dipengaruhi oleh perbedaan suhu antara suhu kalibrasi (suhu referensi) dan suhu ruangan dimana alat digunakan. Pengecekan ini juga dapat untuk mengklarifikasi klaim pabrik mengenai volume nominal yang tertera.
Pengecekan antara dapat dilakukan dengan metode gravimetri. Metode ini dapat diaplikasikan untuk mengecek alat volumetrik gelas dengan kapasitas dari 0,1 ml sampa 10.000 ml (tidak disarankan untuk < 0,1 ml, seperti micro–glassware). Berikut prosedur untuk pengecekan antara tersebut yang diadopsi dari ISO 4787 (2010).
1. Disiapkan alat dan bahan beserta persyaratannya sebagai berikut.
Alat & bahan | Persyaratan | ||||||||||||||||||||
Air | Air deionisasi grade 3 sesuai ISO 3696:1987 yaitu dengan syarat: pH 5-7,5, konduktivitas 0,5 mS/m pada suhu 25 °C, maksimum 2 mg/kg residu setelah diuapkan dengan panas 110 °C, dan maksimum kandungan oksigen 0,4 mg/L.
Suhu air yang diukur harus konstan dengan syarat ± 0,1 °C. |
||||||||||||||||||||
Timbangan |
|
||||||||||||||||||||
Wadah penimbangan | Labu ukur bertutup, berbahan gelas (borosilicate atau soda-lime), Tidak diperkenankan menggunakan berbahan selain gelas karena berpengaruh terhadap waktu pemindahan dan waktu tunggu pipet. | ||||||||||||||||||||
Termometer | Kesalahan pengukuran maksimum
0,2 °C untuk <1000 ml dan 0,1 °C untuk ≥1000 ml |
||||||||||||||||||||
Higrometer | Kesalahan pengukuran maksimum 5 % | ||||||||||||||||||||
Barometer | Kesalahan pengukuran maksimum 1 kPa | ||||||||||||||||||||
Ruangan | RH : 35-85 %,
T : 15-30 °C, konstan dengan kisaran ±0,5 °C |
||||||||||||||||||||
Catatan :
– Semua peralatan yang digunakan harus terkalibrasi – Peralatan dan bahan yang digunakan harus didiamkan dahulu 1-2 jam pada kondisi tersebut sebelum digunakan. |
2. Penimbangan air sebanyak volume nominal yang tertera dilakukan. Pengukuran (pembacaan meniskus) dapat dilakukan berdasarkan prosedur umum pada subbab penanganan peralatan volumetrik gelas diatas.
3. Kesalahan pengukuran dapat dihitung dengan cara berikut.
Tahap | Perhitungan |
3.1.Pengumpulan data | Didapatkan data mL dan mE
mL = berat air saat ditimbang (g) mE = berat wadah saat ditimbang (bernilai nol jika ditara terlebih dahulu) (g) |
3.2. Pengubahan berat ke volume | Konversi berat ke volume dapat dihitung dengan rumus :Vt2 = (mL-mE) . Z
Z = nilai koreksi untuk setiap material gelas (lihat tabel dibawah) Vt2 = volume air yang dipindahkan (yang ditimbang) dengan suhu air pada saat digunakan. |
Tabel nilai Z (µl/mg) untuk bahan borosilicate glass 3.3. Diadaptasi dari ISO 4787 (2010:19).
borosilicate glass 3.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
