Jaminan Kualitas Media
Media pertumbuhan adalah bahan yang paling penting dalam pengujian dan perhitungan mikroorganisme. Oleh karena itu, jaminan kualitas lebih ditekankan kepada persyaratan media pertumbuhan ini. Berbagai parameter yang berkaitan dengan kualitas media diantaranya adalah ketebalan agar (volume media), penampakan warna media, homogenitas media, konsistensi gel media, kandungan air media dan pH media. Selain itu beberapa hal berikut juga sebaiknya harus dicek yaitu retakan pada cawan atau botol, informasi pelabelan, waktu kedaluwarsa media jadi, kemiringan atau ketidakrataan media, kontaminasi, pembentukan kristal pada permukaan (akibat pembekuan), gelembung dan adanya media yang berada pada tepian cawan atau tabung (akibat penuangan yang tidak baik). Sedangkan APHA, AWWA, & WEF SM 9020 (2005) mensyaratkan beberapa pengecekan yang diperlukan dalam jaminan kualitas media yaitu sterilitas, nilai pH, penampakan, recovery dan kinerja media dengan kontrol kultur positif dan negatif (hal. 4).
1. Pegecekan sterilitas media
Sterilitas diperiksa sebelum penggunaan media pertama kali dengan jumlah minimal satu cawan/tabung setiap batch pebuatan (lot pembelian) atau ditentukan jumlahnya (misalnya 1-4 % dari jumlah total batch). Sampel media tersebut kemudian diinkubasi dengan suhu yang sesuai (misalnya 48 °C untuk coliform). Jika terdapat kontaminasi maka media sebaiknya harus dbuang dan data yang dihasilkan dari batch tesebut tidak valid. Sampel sebaiknya diambil kembali dan dianalisis ulang (APHA, AWWA, & WEF SM 9020, 2005, hal. 17). Pengambilan sampel media untuk pengencekan ini sebaiknya dilakukan secara acak atau media yang besar kemungkinannya untuk terjadi kontaminasi. Misalnya media agar yang saat penuangan dan pengeringannya berada paling pinggir luar dari meja kerja LAF. Umumnya media siap pakai tidak disimpan begitu saja tanpa pelindung dalam refrigerator, melainkan menggunakan suatu pembungkus atau penyekat, misalnya plastik steril. Untuk menjamin bahwa tidak ada risiko kontaminasi dari pembungkus tersebut, maka bungkus steril dapat diikutsertakan dalam pengujian sterilitas.
2. Pengujian kinerja media
Media yang digunakan dalam analisis sebaiknya dilakukan pengujian terlebih dahulu untuk mengetahui kinerjanya walaupun syarat lainnya telah memenuhi ketentuan. Pengujian ini dimaksudkan untuk memverifikasi kualitas media setelah dibuat menggunakan mikroorganisme kontrol yang sesuai dan kondisi yang diketahui. Pengujian ini diperlukan untuk setiap batch pembuatan media rutin. Selain itu disarankan juga pada saat kedatangan media baru untuk pengecekan kualitasnya atau jika media yang dipakai meragukan, misalnya terpaksa menggunakan media kering kedaluwarsa dan telah mengalami perubahan fisik.
Secara umum setiap batch media diharuskan untuk dilakukan pengecekan menggunakan kultur uji positif dan negatif. Kultur uji positif adalah mikroorganisme target atau yang diinginkan tumbuh dari media tersebut, sedangkan kultur uji negatif adalah mikroorganisme yang tidak diinginkan dan akan dihambat pertumbuhannya. Jika media yang dipakai adalah media non-selektif maka pengujian kontrol uji negatif tidak perlu dilakukan. Jumlah media yang diuji setiap batch-nya adalah minimal satu cawan/tabung. Sebaiknya penginokulasian media dengan kultur uji ini dilakukan setelah kegiatan analisis selesai dan secara terpisah (berbeda ruang) supaya media enumerasi tidak berisiko terkontaminasi. Daftar kultur positif dan negatif untuk beberapa pengujian mikrobiologi dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan untuk setiap media secara spesifik terdapat pada Tabel 2 (kultur positif adalah kultur yang digunakan untuk produktivitas dan kultur negatif untuk selektivitas).
Gambar 1. Ilustrasi pemeriksaan sterilitas dan kinerja media secara umum yang dilakukan pertama kali sebelum media digunakan. Diambil dari dokumentasi pribadi.
Tabel 1. Kultur kontrol uji yang disarankan untuk beberapa pengujian mikrobiologi. Kultur kontrol sebaiknya menggunakan strain ATCC yang sesuai. Diadaptasi dari “SM 9020 Quality assurance/quality control”, oleh APHA, AWWA, & WEF, 2005, hal. 17.
Kelompok yang diuji | Kultur kontrol | |
Positif | Negatif | |
Total coliform | Escherichia coli | Staphylococcus aureusa |
Enterobacter aerogenesb | Proteus vulgarisc | |
Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352) | Pseudomonas aeruginosaa | |
Fecal coliform | Escherichia coli | Enterobacter aerogenes |
Klebsiella pneumoniae (termotoleran)d | ||
Escherichia coli | Escherichia coli (strain MUG positif) | Enterobacter aerogenes |
Klebsiella pneumoniae (termotoleran) | ||
Enterococci e | Enterococcus faecalis | Staphylococcus aureusf |
Enterococcus faecium | Escherichia colig | |
a bukan pemfermentasi laktosa.
b memfermentasi laktosa, tetapi umumnya tidak termotoleran. c bukan pemfermentasi laktosa, menggunakan laktosa terhidrolisis, menandakan media yang overcooked. d memfermentasi laktosa tetapi tidak menghidrolisis MUG. e jangan menggunakan strain yang berhubungan dekat dengan streptococcus sebagai kontrol positif. f sensitif kepada media sodium nalidixic. g sensitif terhadap sodium azide dalam media. |
Secara khusus ISO 11133 (2014) mensyaratkan penambahan perhitungan beberapa parameter untuk penentuan kinerja media setiap batch-nya. Pada prinsipnya perhitungan ini adalah sama dengan pengecekan menggunakan kontrol uji diatas, tetapi dengan prosedur lebih rinci. Parameter tersebut adalah produktivitas, selektivitas dan spesifisitas yang digunakan untuk pengujian media padat atau cair. Pengertian produktivitas media adalah tingkat recovery dari mikroorganisme target pada media pertumbuhan dalam kondisi yang diketahui. Selektivitas media adalah tingkat penghambatan terhadap mikroorganisme non-target (yang tidak diinginkan) pada media selektif pada kondisi yang diketahui. Spesifisitas media adalah pertunjukan pada kondisi yang diketahui bahwa mikroorganisme non-target tidak menunjukkan karakteristik visual yang sama dengan mikroorganisme target (ISO 11133, 2014, hal. 2-3). Parameter ini kemudian digunakan sebagai penentu apakah batch media tersebut dapat diterima atau tidak dengan persyaratan spesifik untuk setiap jenis media seperti yang dijabarkan pada pada Tabel 2. Pengujian ini pada konsepnya serupa dengan Growth Promotion Test (GPT).
Tabel 2. Persyaratan kinerja dan mikroorganisme uji yang digunakan pada berbagai jenis media yang digunakan pada pengujian mikrobiologi pangan. Umumnya media ini terdapat pada metode ISO untuk pangan. Diadaptasi dari “ISO 11133: 2014 Microbiology of food, animal feed and water — Preparation, production, storage and performance testing of culture media”, oleh ISO, 2014, Annex E.
Media | Mikroorganisme | Fungsi e | Inkubasi | Strain kontrol | No.WDCM c | Media ref. | Metf | Kriteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media selektif untuk enumerasi | ||||||||
ALOA (Agar Listeria according to Ottaviani and Agosti) | Listeria monocytogenes | Pr | (44 ± 4) jam/ (37 ± 1) °C | Listeria monocytogenes 4ba | 00021b | TSA | Kn | PR ≥ 0,5 |
Listeria monocytogenes 1/2aa | 00109 | |||||||
Sl | Escherichia colid | 00012/00013 | – | Kl | Total inhibisi (0) | |||
Enterococcus faecalisd | 00009/00087 | |||||||
Sp | Listeria innocua | 00017 | – | Kl | – | |||
BP (Baird-Parker agar) | Staphylococci koagulase positif | Pr | (24 ± 2) – (48 ± 2) jam /(37 ± °1) °C | Staphylococcus aureus | 00034b,00032 | TSA | Kn | PR ≥ 0,5 |
Sl | (48 ± 2) jam/ (37 ± 1) °C | Escherichia colid | 00012,00013 | – | Kl | Total inhibisi (0) | ||
Sp | (24 ± 2)-(48 ± 2) jam/ (37 ± 1) °C | Staphylococcus saprophyticus | 00159b | – | Kl | – | ||
Staphylococcus epidermidis | 00036 | |||||||
BGBLB (Brilliant green lactose bile broth) | Coliforms | Pr | (24 ± 2)-(48 ± 2) jam/(30 ± 1) °C | Escherichia coli | 00012b,00013 | – | Kl | Turbiditas (2) dan gas di tabung Durham |
Citrobacter freundii | 00006 | |||||||
Sl | Enterococcus faecalisd | 00009, 00087 | – | Kl | Inhibisi sebagian tanpa produksi gas | |||
CFC (Cephalothin fucidin cetrimide agar) | Pseudomonas spp. | Pr | (44 ± 4) jam/ (25 ± 1) °C |
Pseudomonas fluorescens | 00115b | TSA | Kn | PR ≥ 0,5 |
Pseudomonas fragi | 00116 | |||||||
Sl | Escherichia colid | 00012, 00013 | – | Kl | Total inhibisi (0) | |||
DG18 (Dichloran glycerol agar) | Yeasts and moulds | Pr | 5 hari/ (25 ± 1) °C |
Saccharomyces cerevisiae | 00058b | SDA | Kn | PR ≥ 0,5 |
Wallemia sebi | 00182b | |||||||
Aspergillus restrictus | 00183 | |||||||
Eurotium rubrum | 00184 | |||||||
Sl | Escherichia coli | 00012/ 00013g | – | Kl | Tidak ada pertumbuhan | |||
Bacillus subtilis subsp. spizizenii | 00003 | |||||||
DRBC (Dichloran-rose bengal chloramphenicol agar) | Yeasts and moulds | Pr | 5 hari/ (25 ± 1) °C |
Saccharomyces cerevisiae | 00058b | SDA | Kn | PR ≥ 0,5 |
Aspergillus brasiliensis | 00053b | |||||||
Candida albicans | 00054 | |||||||
Mucor racemosus | 00181 | |||||||
Sl | Escherichia coli | 00012/ 00013g | – | Kl | Tidak ada pertumbuhan | |||
Bacillus subtilis subsp. spizizenii | 00003 | |||||||
EC (EC broth) | Escherichia coli | Pr | (24 ± 2)-(48 ± 2) jam/(44 ± 1) °C | Escherichia coli | 00012b,00013 | – | Kl | Turbiditas (2) dan gas di tabung Durham |
Sl | Pseudomonas aeruginosa | 00025 | – | Kl | Tidak ada pertumbuhan | |||
IS (“TS”) (Iron sulfite agar (“Tryptose sulfite agar”)) | Bakteri pereduksi sulfat | Pr | (24 ± 3)-(48 ± 2) jam/(37 ± 1) °C atmosfer anaerobik | Clostridium perfringens | 00007b,00080 | TSA atau media non-selektif lain untuk anaerob | Kn | PR ≥ 0,5 |
Sp | Escherichia colid | 00012, 00013 | – | Kl | – | |||
LST (Lauryl sulfate broth, lauryl tryptose broth) | Coliforms | Pr | (24 ± 2)-(48 ± 2) jam/(30 ± 1) °C | Escherichia coli | 00012b, 00013 | – | Kl | Turbiditas (2) dan gas di tabung Durham |
Citrobacter freundii | 00006 | |||||||
Sl | Enterococcus faecalisd | 00009,00087 | – | Kl | Tidak ada pertumbuhan | |||
Escherichia coli | Pr | (24 ± 2)-(48 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Escherichia coli | 00012b, 00013 | – | Kl | Turbiditas (2) dan gas di tabung Durham | |
Sl | Enterococcus faecalisd | 00009, 00087 | – | Kl | Tidak ada pertumbuhan | |||
mCCDA (Modified charcoal cefoperazone deoxycholate agar) | Campylobacter | Pr | (44 ± 4) jam/(41,5 ± 1) °C atmosfer mikroaerobik | Campylobacter jejuni | 00156b, 00005 | Blood agar | Kn | PR ≥ 0,5 |
Campylobacter coli | 00004 | |||||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Total atau parsial inhibisi (0-1) | |||
Staphylococcus aureus | 00034 | – | Kl | Total inhibisi (0) | ||||
MRS (de Man, Rogosa and Sharpe agar) | Bakteri asam laktat | Pr | (72 ± 3) jam/(30 ± 1) °C | Lactobacillus sakei | 00015b | Batch MRS yang telah divalidasi | Kn | PR ≥ 0,7 |
Lactococcus lactis | 00016b | |||||||
Pediococcus pentosaceus | 00158 | |||||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | – | |||
Bacillus cereus | 00001 | |||||||
MYP (Mannitol egg yolk polymyxin agar) | Bacillus cereus | Pr | (24 ± 3)-(44 ± 4) jam/(30 ± 1) °C | Bacillus cereus | 00001 | TSA | Kn | PR ≥ 0,5 |
Sl | (44 ± 4) jam/(30 ± 1) °C | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Total inhibisi (0) | ||
Sp | Bacillus subtilis subsp. spizizenii | 00003 | – | Kl | – | |||
RPFA (Rabbit plasma fibrinogen agar) | Staphylococci koagulase positif | Pr | (24 ± 2)-(48 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Staphylococcus aureus | 00034b,00032 | TSA | Kn | PR ≥ 0,5 |
Sl | (48 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Escherichia colid | 00012/00013 | – | Kl | Total inhibisi (0) | ||
Sp | (24 ± 2)-(48 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Staphylococcus saprophyticus | 00159b | – | Kl | – | ||
Staphylococcus epidermidis | 00036 | |||||||
PPA (Penicillin and pimaricin agar) | Pseudomonas spp. | Pr | (48 ± 2) jam/(25 ± 1) °C | Pseudomonas fluorescens | 00115b | TSA | Kn | PR ≥ 0,5 |
Pseudomonas aeruginosa | 00025 | |||||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Total inhibisi (0) | |||
TBX (Tryptone bile X-glucuronide agar) | E. coli positif β-d-Glucuronidase | Pr | (21 ± 3) jam/(44 ± 1) °C | Escherichia colih | 00012d, 00013d, 00202b | TSA | Kn | PR ≥ 0,5 |
Sl | Enterococcus faecalisd | 00009, 00087 | – | Kl | Total inhibisi (0) | |||
Sp | Citrobacter freundii | 00006b | – | Kl | – | |||
Pseudomonas aeruginosa | 00025 | |||||||
TSC/SC (Sulfite cycloserine agar/tryptose sulphite cycloserine agar without egg yolk) |
Clostridium perfringens | Pr | (20 ± 2) jam/(37 ± 1) °C atmosfer anaerobik | Clostridium perfringens | 00007b,00080 | TSA atau media non-selektif lain untuk anaerob | Kn | PR ≥ 0,5 |
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Total inhibisi (0) | |||
VRBG (Violet red bile glucose agar) | Enterobacteriaceae | Pr | (24 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Escherichia coli | 00012b, 00013 | TSA | Kn | PR ≥ 0,5 |
Salmonella Typhimuriumd,i | 00031 | |||||||
Salmonella Enteritidisd,i | 00030 | |||||||
Sl | Enterococcus faecalisd | 00009,00087 | – | Kl | Total inhibisi (0) | |||
VRBL (Violet red bile lactose agar) | Coliforms | Pr | (24 ± 2) jam/(30 ± 1) °C | Escherichia coli | 00012b,00013 | TSA | Kn | PR ≥ 0,5 |
Sl | Enterococcus faecalisd | 00009, 00087 | – | Kl | Total inhibisi (0) | |||
Sp | Pseudomonas aeruginosa | 00025 | Kl | – | ||||
Media non-selektif untuk enumerasi | ||||||||
PCA,MPCA (Plate count agar) | Hitungan koloni | Pr | (72 ± 3) jam/(30 ± 1) °C | Bacillus subtilis subsp.spizizenii | 00003b | TSA | Kn | PR ≥ 0,7 |
Escherichia coli | 00012b, 00013 | |||||||
Staphylococcus aureus | 00034 | |||||||
Media selektif untuk enrichment | ||||||||
Bolton broth | Campylobacter | Pr | (5 ± 1) jam/(37 ± 1) °C lalu (44 ± 4) jam/(41,5 ± 1) °C atmosfer mikroaerobik | Campylobacter jejunid | 00156/00005 | – | Kl | >10 koloni pada mCCDA |
+ Escherichia colid | 00012/00013 | |||||||
+ Proteus mirabilis | 00023 | |||||||
Campylobacter coli | 00004 | |||||||
+ Escherichia colid | 00012/ 00013 | |||||||
+ Proteus mirabilis | 00023 | |||||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Total inhibisi (0) pada TSA | |||
Proteus mirabilis | 00023 | |||||||
EE (Buffered brilliant green bile glucose broth) | Enterobacteriaceae | Pr | (24 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Escherichia coli | 00012b,00013 | – | Kl | >10 koloni pada VRBG |
+ Enterococcus faecalisd | 00009/ 00087 | |||||||
Salmonella Typhimuriumd,i | 00031 | |||||||
Salmonella Enteritidisd,i | 00030 | |||||||
+ Enterococcus faecalisd | 00009/00087 | |||||||
Sl | Enterococcus faecalisd | 00009/ 00087 | – | Kl | Total inhibisi (0) pada TSA | |||
Fraser broth | Listeria monocytogenes | Pr | (48 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Listeria monocytogenes 4ba | 00021b | – | Kl | >10 koloni pada ALOA |
+ Escherichia colid | 00012/ 00013 | |||||||
+ Enterococcus faecalisd | 00009/ 00087 | |||||||
Listeria monocytogenes 1/2aa | 00109 | |||||||
+ Escherichia colid | 00012/ 00013 | |||||||
+ Enterococcus faecalisd | 00009/ 00087 | |||||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Total inhibisi (0) pada TSA | |||
Enterococcus faecalisd | 00009/ 00087 | – | Kl | <100 koloni pada TSA | ||||
Giolitti Cantoni | Staphylococci koagulase positif | Pr | (24 ± 2) jam-(48 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Staphylococcus aureus | 00034b | – | Kl | >10 koloni pada Baird Parker atau RPFA |
+ Escherichia colid | 00012/ 00013 | |||||||
Staphylococcus aureus | 00032 | |||||||
+ Escherichia colid | 00012/ 00013 | |||||||
Sl | (48 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Escherichia colid | 00012/ 00014 | – | Kl | Total inhibisi (0) pada TSA | ||
Half-Fraser broth | Listeria monocytogenes | Pr | (24 ± 2) jam/(30 ± 1) °C | Listeria monocytogenes 4ba | 00021b | – | Kl | >10 koloni pada ALOA |
+ Escherichia colid | 00012/ 00013 | |||||||
+ Enterococcus faecalisd | 00009/ 00087 | |||||||
Listeria monocytogenes 1/2aa | 00109 | |||||||
+ Escherichia colid | 00012/ 00013 | |||||||
+ Enterococcus faecalisd | 00009/ 00087 | |||||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Total inhibisi (0) pada TSA | |||
Enterococcus faecalisd | 00009/ 00087 | – | Kl | <100 koloni pada TSA | ||||
ITC (Irgasan, ticarcillin chlorate broth) | Yersinia enterocolitica | Pr | (44 ± 4) jam/(25 ± 1) °C | Yersinia enterocolitica | 00038b | – | Kl | >10 koloni pada CIN atau SSDC |
+ Escherichia colid | 00012/ 00013 | |||||||
+ Pseudomonas aeruginosa | 00025 | |||||||
Yersinia enterocolitica | 00160 | |||||||
+ Escherichia colid | 00012/ 00013 | |||||||
+ Pseudomonas aeruginosa | 00025 | |||||||
Sl | Pseudomonas aeruginosa | 00025 | – | Kl | Total inhibisi (0) pada TSA | |||
Proteus mirabilis | 00023 | |||||||
MKTTn (Muller-Kauffmann tetrathionate novobiocin broth) | Salmonella | Pr | (24 ± 3) jam/(37 ± 1) °C | Salmonella Typhimuriumd,i | 00031 | – | Kl | >10 koloni pada XLD atau media lain |
Salmonella Enteritidisd,i | 00030 | |||||||
+ Escherichia colid | 00012/ 00013 | |||||||
+ Pseudomonas aeruginosa | 00025 | |||||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | <10 koloni pada TSA | |||
Enterococcus faecalisd | 00009/ 00087 | |||||||
MSRVk (Modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis medium) | Salmonella | Pr | 2 × (24 ± 3) jam/(41,5 ± 1) °C | Salmonella Typhimuriumd,i | 00031 | – | Kl | Zona keruh abu-abu-putih yang melebar dari jatuhan inokulasi. Setelah 24-48 jam, zona keruh akan berpindah ke seluruh cawan. |
Salmonella Enteritidisd,i | 00030 | |||||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Kemungkinan tumbuh di tempat jatuhan inokulasi, tanpa zona keruh | |||
Enterococcus faecalisd | 00009/ 00087 | – | Kl | Tidak ada pertumbuhan | ||||
MMG (Minerals-modified glutamate medium) | E. coli positif β-d-Glucuronidase | Pr | (24 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Escherichia coli | 00012b,00013 | – | Kl | Produksi asam |
Sl | Enterococcus faecalisd | 00009/ 00087 | – | Kl | Tidak ada pertumbuhan | |||
PSB (Peptone, sorbitol and bile salts broth) | Yersinia enterocolitica | Pr | 3 to 5 hari/(25 ± 1) °C | Yersinia enterocolitica | 00038b | – | Kl | >10 koloni pada CIN atau SSDC |
+ Escherichia colid | 00012/ 00013 | |||||||
+ Pseudomonas aeruginosa | 00025 | |||||||
Yersinia enterocolitica | 00160 | |||||||
+ Escherichia colid | 00012/ 00013 | |||||||
+ Pseudomonas aeruginosa | 00025 | |||||||
Sl | Pseudomonas aeruginosa | 00025 | – | Kl | Total inhibisi (0) pada TSA | |||
Proteus mirabilis | 00023 | |||||||
RVS (Rappaport-Vassiliadis soya peptone broth) | Salmonella | Pr | (24 ± 3) jam/(41,5 ± 1) °C | Salmonella Typhimuriumd,i | 00031 | – | Kl | >10 koloni pada XLD atau media lain |
Salmonella Enteritidisd,i | 00030 | |||||||
+ Escherichia colid | 00012/ 00013 | |||||||
+ Pseudomonas aeruginosa | 00025 | |||||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Inhibisi sebagian ≤100 koloni pada TSA | |||
Enterococcus faecalisd | 00009/ 00087 | – | Kl | <10 koloni pada TSA | ||||
TSPB (Tryptone soya polymyxin broth) | Bacillus cereus | Pr | (48 ± 4) jam/(30 ± 1) °C | Bacillus cereus | 00001 | – | Kl | >10 koloni pada PEMBA atau MYP |
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Total inhibisi (0) pada TSA | |||
Media non-selektif cair | ||||||||
BHI (Brain heart infusion broth) | Staphylococci koagulase positif | Pr | (24 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Staphylococcus aureus | 00034 | – | Kl | turbiditas (1-2) |
Brucella broth | Campylobacter | Pr | 2 – 5 hari/(41,5 ± 1) °C atmosfer mikroaerobik | Campylobacter jejunid | 00156, 00005 | – | Kl | turbiditas (1-2) |
Campylobacter colid | 00004 | |||||||
Thioglycollate (Fluid thioglycollate medium) | Clostridium perfringens | Pr | (21 ± 3) jam/(37 ± 1) °C | Clostridium perfringens | 00007 | – | Kl | turbiditas (1-2) |
TSYEB (Tryptone soya yeast extract broth) | Listeria monocytogenes | Pr | (21 ± 3) jam/(25 ± 1) °C | Listeria monocytogenes 4ba | 00021b | – | Kl | turbiditas (1-2) |
Listeria monocytogenes 1/2aa | 00109 | |||||||
Media selektif untuk isolasi | ||||||||
ALOA (Agar Listeria according to Ottaviani and Agosti) | Listeria monocytogenes | Pr | (44 ± 4) jam/(37 ± 1) °C | Listeria monocytogenes 4ba | 00021b | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) |
Listeria monocytogenes 1/2aa | 00109 | |||||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Total inhibisi (0) | |||
Enterococcus faecalisd | 00009/ 00087 | |||||||
Sp | Listeria innocua | 00017 | – | Kl | – | |||
mCCDAj (Modified charcoal cefoperazone deoxycholate agar) | Campylobacter | Pr | (44 ± 4) jam/(41,5 ± 1) °C atmosfer mikroaerobik | Campylobacter jejuni | 00156b,00005 | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) |
Campylobacter coli | 00004 | |||||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Total atau parsial inhibisi (0-1) | |||
Staphylococcus aureus | 00034 | – | Kl | Total inhibisi (0) | ||||
CT-SMAC (Cefixime tellurite sorbitol MacConkey agar) | Escherichia coli O157 | Pr | (21 ± 3) jam/(37 ± 1) °C | Escherichia coli O157:H7 | 00014 (nontoxigenic strain) | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) |
Sl | Staphylococcus aureusd | 00032/ 00034 | – | Kl | Total inhibisi (0) | |||
Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Parsial inhibisi (1) | ||||
CIN SSDC (Cefsulodin, Irgasan novobiocin agar; Salmonella Shigella deoxycholate calcium agar) | Yersinia enterocolitica | Pr | (21 ± 3) jam/(30 ± 1) °C | Yersinia enterocolitica | 00038b,00160 | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) |
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Total atau parsial inhibisi (0-1) | |||
Staphylococcus aureus | 00034 | – | Kl | Total inhibisi (0) | ||||
CPC mCPC (Cellobiose polymyxin B colistin agar) | Vibrio spp. selain Vibrio parahaemolyticus/ V. cholerae | Pr | (24 ± 3) jam/(37 ± 1) °C | Vibrio vulnificus | 00187b | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) |
Vibrio cholerae non-O1/non-O139 | 00203b | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) | ||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013/ 00090 | – | Kl | Total inhibisi (0) | |||
MYPj (Mannitol egg yolk polymyxin agar) | Bacillus cereus | Pr | (21 ± 3)-(48 ± 4) jam/(30 ± 1) °C | Bacillus cereus | 00001 | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) |
Sl | (44 ± 4) jam/(30 ± 1) °C | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Total inhibisi (0) | ||
Sp | Bacillus subtilis subsp. spizizenii | 00003 | – | Kl | – | |||
PEMBA (Polymyxin pyruvate egg yolk mannitol bromothymol blue agar) |
Bacillus cereus | Pr | (21 ± 3)-(44 ± 4) jam/(37 ± 1) °C | Bacillus cereus | 00001 | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) |
Sl | (44 ± 4) jam/(37 ± 1) °C | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Total inhibisi (0) | ||
Sp | Bacillus subtilis subsp. spizizenii | 00003 | – | Kl | – | |||
SDS (Sodium dodecyl sulfate polymyxin sucrose agar) |
Vibrio spp. selain Vibrio parahaemolyticus/ V. cholerae | Pr | (24 ± 3) jam/(37 ± 1) °C | Vibrio vulnificus | 00187b | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) |
Vibrio cholerae non-O1/non-O139 | 00203b | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) | ||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013/ 00090 | – | Kl | Total inhibisi (0) | |||
TBXj (Tryptone bile X-glucuronide agar) | E. coli positif β-d-Glucuronidase | Pr | (21 ± 3) jam/(44 ± 1) °C | Escherichia colih | 00012d, 00013d, 00202b | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) |
Sl | Enterococcus faecalisd | 00009, 00087 | – | Kl | Total inhibisi (0) | |||
Sp | Citrobacter freundii | 00006b | – | Kl | – | |||
Pseudomonas aeruginosa | 00025 | |||||||
TCBS (Thiosulfate citrate bile salts sucrose agar) | Vibrio parahaemolyticus/V. cholerae | Pr | (24 ± 3) jam/(37 ± 1) °C | Vibrio parahaemolyticus | 00185b | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) |
Vibrio furnissii | 00186b | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) | ||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013/ 00090 | – | Kl | Total inhibisi (0) | |||
VRBGj (Violet red bile glucose agar) | Enterobacteriaceae | Pr | (24 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Escherichia coli | 00012b, 00013 | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) |
Salmonella Typhimuriumd,i | 00031 | |||||||
Salmonella Enteritidisd,i | 00030 | |||||||
Sl | Enterococcus faecalisd | 00009, 00087 | – | Kl | Total inhibisi (0) | |||
XLD (Xylose lysine deoxycholate agar) | Salmonella | Pr | (24 ± 3) jam/(37 ± 1) °C | Salmonella Typhimuriumd,i | 00031 | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) |
Salmonella Enteritidisd,i | 00030 | |||||||
Sl | Escherichia colid | 00012/ 00013 | – | Kl | Total atau parsial inhibisi (0-1) | |||
Enterococcus faecalisd | 00009, 00087 | – | Kl | Total inhibisi (0) | ||||
Media non-selektif untuk isolasi | ||||||||
Nutrient agarl | Enterobacteriaceae | Pr | (24 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Escherichia coli | 00012b,00013 | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) |
Salmonella | (24 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Salmonella Typhimuriumd,i | 00031 | |||||
Salmonella Enteritidisd,i | 00030 | |||||||
Yersinia enterocolitica | (24 ± 2) jam/(30 ± 1) °C | Yersinia enterocolitica | 00038b,00160 | |||||
TSYEA (Tryptone soya yeast extract agar) | Listeria monocytogenes | Pr | (21 ± 3) jam/(37 ± 1) °C | Listeria monocytogenes 4b | 00021b | – | Kl | Pertumbuhan baik (2) |
Listeria monocytogenes 1/2a | 00109 | |||||||
Media multifungsi | ||||||||
BPWm (Buffered peptone water) | Pre-enrichment untuk deteksi Salmonella | Pr | (18 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Salmonella Typhimuriumd,i | 00031 | – | Kl | turbiditas (1-2) |
Salmonella Enteritidisd,i | 00030 | |||||||
Pre-enrichment untuk deteksi Enterobacteriaceae | Pr | (18 ± 2) jam/(37 ± 1) °C | Escherichia coli | 00012b,00013 | – | Kl | turbiditas (1-2) | |
Salmonella Typhimuriumd,i | 00031 | |||||||
Salmonella Enteritidisd,i | 00030 | |||||||
Media referensi untuk enumerasi | ||||||||
Blood agar | Campylobacter | Pr | (44 ± 4) jam/(41,5 ± 1) °C | Campylobacter jejunid | 00156, 00005 | Batch media blood agar yang telah divalidasi | Kn | PR ≥ 0,7 |
Campylobacter colid | 00004 | |||||||
